බස්නාහිර පළාත மேல் மாகாணம் Western Province
බස්නාහිර පළාත | மேல் மாகாணம் | Western Province |
කොළඹ දිස්ත්රික්කය | கொழும்பு மாவட்டம் | Colombo Distict | Result Released |
dv id=""අවසන්"><div i">
<h3>කො"ඹ දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 443083 | 46.43% | 18 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 285538 | 29.92% | 12 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 74437 | 7.8% | 03 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 71525 | 7.49% | 03 |
ප්රජාතන්ද්රවාදී ජනතා පෙරමුණ | 44156 | 4.63% | 02 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 20163 | 2.11% | 01 |
වෙනත් | 15491 | 1.62% | 01 |
Valid Votes | 977426 | 95.71% |
Rejected Votes | 43762 | 4.29% |
Total Polled | 1021188 | 65.77% |
Registered Electors | 1552734 |
ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | கம்பஹா மாவட்டம் | Gampaha District | Result Released |
dv id=""අවසන්"><div i">
<h3>ගම"පහ දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 582668 | 58.61% | 23 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 249220 | 25.07% | 10 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 88557 | 8.91% | 04 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 56405 | 5.67% | 02 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 17296 | 1.74% | 01 |
Valid Votes | 1004952 | 96.11% |
Rejected Votes | 40713 | 3.89% |
Total Polled | 1045665 | 65.76% |
Registered Electors | 1590076 |
කළුතර දිස්ත්රික්කය | களுத்துறை மாவட்டம் | Kalutara District | Result Released |
dv id=""අවසන්"><div i">
<h3>කළ"තර දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 337924 | 61.23% | 13 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 144924 | 26.26% | 06 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 43685 | 7.92% | 02 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 25366 | 4.6% | 01 |
Valid Votes | 573653 | 95.22% |
Rejected Votes | 28810 | 4.78% |
Total Polled | 602463 | 68.32% |
Registered Electors | 881814 |